1. 標(biāo)準(zhǔn)
美國(guó)標(biāo)準(zhǔn)(American Standard):ASTM A2132. 化學(xué)成分
元素 Elements |
C | Mn | P | S | Si | Cr | Mo | Ni | N |
Min | 24.00 | 2.0 | 21.0 | 0.10 | |||||
Max | 0.025 | 2.0 | 0.02 | 0.03 | 0.4 | 26..0 | 3.0 | 23.0 | 0.16 |
Actual value | 0.012 | 1.76 | 0.017 | 0.01 | 0.20 | 24.9 | 2.2 | 21.1 | 0.12 |
3. 力學(xué)性能
壁厚范圍 | 力學(xué)性能 | 抗拉強(qiáng)度 | 屈服強(qiáng)度 | 硬度 | 延伸率% |
T≤6mm | Min(標(biāo)準(zhǔn)) | 580 | 270 | 25 | |
Max(標(biāo)準(zhǔn)) | 217HBW/95HRB | ||||
T>6mm | Min(標(biāo)準(zhǔn)) | 540 | 255 | 25 | |
Max(標(biāo)準(zhǔn)) | 217HBW/95HRB | ||||
T=4 | Actual value | 727 | 451 | 81.2HRB | 46 |
4. 典型規(guī)格
規(guī)格Size | 外徑mm | 外徑精度mm | 壁厚mm | 壁厚精度 |
32*4 | 32 | ±0.19 | 4 | ±10%S |
5. 典型應(yīng)用環(huán)境
1) 石油化工2) 船舶
3) 環(huán)保